系统年第报通料类和饲欧盟5周预警快速食品
时间:2025-09-19 05:07:33 出处:淄博超市阅读(143)
日前,欧盟欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)发布了2013年第5周通报,食品共87项。和饲淄博厨具批发市场其中,料类针对中国输欧产品11项(不包括对香港和台湾地区的快速通报),占欧盟通报总数的系统12.6%.现将RASFF对华通报摘译如下:
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编 号 | 通报原因 | 措 施 |
2013-01-28 | 爱沙尼亚 | 绿茶 | 2013.AGX | 啶虫脒(0.649mg/kg-ppm)、甲基谷硫磷(1.74mg/kg-ppm)、报年联苯菊酯(0.567mg/kg-ppm)、第周噻嗪酮(0.18mg/kg-ppm)、欧盟淄博厨具批发市场溴虫腈(0.407mg/kg-ppm)、食品毒死蜱(0.121mg/kg-ppm)、和饲氯氰菊酯(0.196mg/kg-ppm)、料类三氯杀螨醇(0.167mg/kg-ppm)、快速乐果(1.625mg/kg-ppm)、系统氰戊菊酯(0.2mg/kg-ppm)、报年氟虫腈(0.296mg/kg-ppm)、氟铃脲(0.152mg/kg-ppm)、吡虫啉(0.212mg/kg-ppm)、灭多威(0.328mg/kg-ppm)、速螨酮(0.045mg/kg-ppm)残留 | 无销售/销毁 |
2013-01-28 | 立陶宛 | 冷冻草莓 | 2013.AGS | 诺如病毒(presence/25g) | 无销售/通知当局 |
2013-01-29 | 西班牙 | 花生仁 | 2013.AHI | 黄曲霉毒素( B1 = 7.4; Tot. = 8.2 / B1 = 9.4; Tot. = 12.9µg/kg - ppb ) | 无销售/拒绝进口 |
2013-01-29 | 意大利 | 电烤箱托盘 | 2013.AHG | 锰物质(1.3mg/kg-ppm)迁移 | 无销售/产品遣回 |
2013-01-29 | 意大利 | 电烤箱格栅 | 2013.AHF | 镍物质(0.2mg/kg-ppm)迁移 | 无销售/产品遣回 |
2013-01-30 | 意大利 | 不锈钢餐具 | 2013.AHK | 铬物质(2.4mg/kg-ppm)迁移 | 无销售/产品遣回 |
2013-01-31 | 英国 | 普洱茶 | 2013.AHW | 蒽醌残留(0.08mg/kg-ppm) | 无销售/销毁 |
2013-01-31 | 荷兰 | 大米花生脆 | 2013.AHV | 非法转基因(CrylAb/CrylAc) | 无销售/销毁 |
2013-01-31 | 荷兰 | 大米花生脆 | 2013.AHU | 非法转基因 | 无销售/销毁 |
2013-01-31 | 荷兰 | 米饼 | 2013.AHT | 非法转基因(CrylAb/CrylAc) | 无销售/官方扣押 |
2013-01-31 | 荷兰 | 米饼 | 2013.AHR | 非法转基因(CrylAb/CrylAc) | 无销售/拒绝进口 |
更多信息查询请见:欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)通报查询
上一篇: 逾100种格鲁吉亚酒精类及矿泉水产品获准进入俄罗斯市场
下一篇: 韩国人“热”爱的三伏天美食