系统年第报通料类和饲欧盟周预警快速食品
时间:2025-11-06 03:39:39 出处:淄博零售阅读(143)
日前,欧盟欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)发布了2013年第12周通报,食品淄博会员制仓储超市共67项。和饲淄博会员制仓储超市其中,料类针对中国输欧产品7项(不包括对香港和台湾地区的快速通报),占欧盟通报总数的系统10.4%。现将RASFF对华通报摘译如下:
表1 对华信息通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 措施 | 备注 |
2013-03-19 | 德国 | 冷冻熟制小龙虾 | 2013.0395 | 非法辐照 | 在其他成员国市场销售/撤出市场 | 信息跟踪 |
2013-03-20 | 斯洛伐克 | 蜜柚 | 2013.0403 | 三唑磷(0.035mg/kg-ppm) | 可能已撤出市场/撤出市场 | 信息关注 |
2013-03-20 | 波兰 | 三聚氰胺盘子 | 2013.0407 | 甲醛的报年迁移(7.2~24mg/kg-ppm) | 在其他成员国市场销售/通知当局 | 信息跟踪 |
2013-03-22 | 意大利 | 黑胡椒粉 | 2013.0412 | 未标注的辐照 | 在其他成员国市场销售/撤出市场 | 信息跟踪 |
表2 对华拒绝进口通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编 号 | 通报原因 | 措施 |
2013-03-18 | 英国 | 土豆面条 | 2013.AQL | 铝含量高 (34.2mg/kg-ppm) | 尚未投放市场/销毁 |
2013-03-21 | 捷克 | 食品补充剂 | 2013.ARB | 非法物质(款冬) | 尚未投放市场/海关封存 |
2013-03-22 | 意大利 | 油炸锅 | 2013.ARF | 镍物质迁移 (9.1mg/kg-ppm) | 尚未投放市场/产品遣回 |
更多信息查询请见:欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)通报查询
上一篇: 拜耳提高收购孟山都报价至650亿美元
下一篇: 日本山梨县1184人感染诺如病毒