系统年第报通料类和饲欧盟周预警快速食品
时间:2025-09-19 06:07:59 出处:淄博零售阅读(143)
日前,欧盟欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)发布了2013年第21周通报,食品淄博银座商城共52项。和饲淄博银座商城其中,料类针对中国输欧产品11项(不包括对香港和台湾地区的快速通报),占欧盟通报总数的系统21.2%。现将RASFF对华通报摘译如下:
表1 对华信息通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编 号 | 通报原因 | 措 施 | 备 注 |
2013-05-24 | 德国 | 冷冻熟虾(南美白对虾) | 2013.0719 | 禁用物质硝基呋喃(代谢物)呋喃唑酮(AOZ)(1.56µg/kg-ppb) | 销售限于通报国 | 信息关注 |
表2 对华拒绝进口通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编 号 | 通报原因 | 措 施 |
2013-05-21 | 意大利 | 不锈钢烧烤工具 | 2013.AZE | 铬物质(7.7mg/kg-ppm)、报年锰物质(0.3mg/kg-ppm)迁移 | 尚未投放市场/产品遣回 |
2013-05-22 | 罗马尼亚 | 脱皮花生 | 2013.AZL | 黄曲霉毒素(B1=9.22;Tot.=12.54µg/kg-ppb) | 尚未投放市场/海关封存 |
2013-05-23 | 荷兰 | 花生 | 2013.AZO | 黄曲霉毒素 (B1=10;Tot.=12µg/kg-ppb) | 尚未投放市场/无 |
2013-05-23 | 意大利 | 木勺 | 2013.AZP | 锰物质迁移(3mg/kg-ppm) | 尚未投放市场/产品遣回 |
2013-05-23 | 意大利 | 餐具和打蛋器 | 2013.AZR | 铬物质(0.98;0.3mg/l)、第周锰物质(3.08;1.34;1.77mg/l)迁移 | 尚未投放市场/海关封存 |
2013-05-23 | 荷兰 | 花生 | 2013.AZS | 黄曲霉毒素 (Tot.=9.3µg/kg-ppb) | 尚未投放市场/官方扣押 |
2013-05-23 | 罗马尼亚 | 芸豆(kidney beans) | 2013.AZW | 霉菌滋生 | 尚未投放市场/海关封存 |
2013-05-24 | 荷兰 | 脱皮花生 | 2013.AZX | 黄曲霉毒素 (B1=54;Tot.=62µg/kg-ppb) | 尚未投放市场/官方扣押 |
2013-05-24 | 意大利 | 塑料厨具(plastic items for chopping) | 2013.BAB | 过高的欧盟迁移总量 (26.71mg/dm²) | 尚未投放市场/官方扣押 |
2013-05-24 | 意大利 | 蛋糕模具 | 2013.BAC | 过高的迁移总量(797mg/dm²) | 尚未投放市场/海关封存 |
上一篇: 世界最贵汉堡售价上千英镑 饰以金箔鱼子酱