息强制清单年3拿大内的品信检查汇总中国月加3月水产
时间:2025-09-19 06:01:00 出处:淄博超市阅读(143)
本资料来自加拿大CFIA官方网站,年月由食品伙伴网翻译整理。加拿淄博厨具批发市场欢迎转载,大C单内的中淄博厨具批发市场转载请注明出处!制检总有任何疑问,查清产品请联系news@foodmate.net。国水
编号 | 产品 类型 | 生产商 | 产品 | 不合格 原因 | 强制检查 日期 | 最终退货 日期 | 通关数量 | 包装容器描述 |
1 | 罐装 | 大连圣诺食品有限公司(2100/01001) | 所有产品 | 包装完整性 | 2013/03/01 | 2013/03/01 | 0 | 盒装 |
2 | 大连圣诺食品有限公司(2100/01001) | 水产品 | 组胺 | 2013/03/01 | 2013/03/01 | 0 | --- | |
3 | 非即食 | 青岛浩华食品有限公司(3700/02806) | 所有产品 | 净重测定 | 2013/03/01 | 2013/03/01 | 0 | --- |
4 | 非即食 | 温州拓海食品有限公司 (3300/02105) | 所有产品 | 感官评定 | 2013/03/01 | 2013/03/01 | 0 | --- |
5 | 湛江恒兴水产科技有限公司 (4400/02253) | 水产品 | 硝基呋喃 | 2012/12/04 | 2013/03/01 | 0 | --- | |
6 | 非即食 | 海南华绿食品冷冻有限公司(4600/02020) | 所有产品 | 感官评定 | 2013/03/05 | 2013/03/05 | 0 | --- |
7 | 非即食 | JIANGMEN KINGS FOOD LTD (4400/02324)(对应备案号的信息公司名: 江门市华深食品有限公司江门市华深食品有限公司水产车间) | 所有产品 | 感官评定 | 2013/03/06 | 2013/03/06 | 0 | --- |
8 | 厦门东海洋水产品进出口有限公司 (3502/02036) | 水产品 | 亚硫酸盐 | 2013/03/08 | 2013/03/08 | 0 | --- | |
9 | CHINA EXPORT (PLANT# 2248) | 水产品 | 硝基呋喃 | 2012/12/27 | 2013/03/19 | 0 | --- | |
10 | 罐装 | 江门市新会区风味食品有限公司 (4400/01068) | 所有产品 | 包装完整性 | 2012/09/19 | 2013/03/26 | 0 | 鱼类- 椭圆罐 |
11 | 非即食 | 大连惠诚海产有限公司 (2100/02588) | 所有产品 | 感官评定 | 2013/03/27 | 2013/03/27 | 0 | --- |
12 | YANTI ZHENYUAN FOODS CO (#3700/02453) | 水产品 | 水份含量 | 2013/03/28 | 2013/03/28 | 0 | --- | |
13 | 非即食 | YANTI ZHENYUAN FOODS CO (#3700/02453) | 所有产品 | 感官评定 | 2013/03/28 | 2013/03/28 | 0 | --- |
上一篇: 越南发布食品安全法部分条款执行法令