3日情况年4国F更新自动月美月2我国扣留食品
时间:2025-09-19 06:22:42 出处:淄博超市阅读(143)
说明:本资料来自美国FDA官方网站,年月由食品伙伴网翻译整理,美国淄博义乌小商品城欢迎转载,动扣淄博义乌小商品城转载请注明出处!留国有任何疑问,食品请联系news@foodmate.net.
序号 | 产地 | 制造商 | 产品描述 | 自动扣留原因 | 发布日期 | 进口 警报号 |
1 | 福建福州 | 福州福井食品有限公司FUZHOU FUJING FOODS CO.,情况LTD. | 凤尾鱼 | 疑似含有沙门氏菌 | 2013年4月3日 | 16-81 |
2 | 山东烟台 | 山东九发食用菌股份有限公司Shandong Jiufa Edible Fungus Holding Corp., Ltd. | 低酸罐头食品 | 疑似工艺不合理 | 2013年4月7日 | 99-04 |
3 | 广东东莞 | Dong Guan Xin Mon Food Co., Ltd. | 哈密瓜蛋糕 | 疑似含有栀子蓝色素 | 2013年4月8日 | 45-02 |
4 | 江苏苏州 | 美国纳贝斯克食品(苏州)有限公司Nabisco Food (Suzhou) Co., Ltd. | 哈密瓜蛋糕 | 疑似含有栀子蓝色素 | 2013年4月8日 | 45-02 |
5 | 厦门 | Xiamen Stella Trading Co.Ltd | 樱桃干 | 疑似含有三唑磷 | 2013年4月12日 | 99-08 |
6 | 广东湛江 | 湛江源林贸易有限公司Zhanjiang Yuanlin Trading Co Ltd | 枸杞干 | 疑似含有亚硫酸盐 | 2013年4月13日 | 99-21 |
7 | 广东江门 | 台山市亿达贸易有限公司TAISHAN YIDA TRADE COMPANY LIMITED | 豆腐制品 | 疑似含有污垢 | 2013年4月13日 | 24-01 |
8 | 上海 | Novoherb Technologies (Shanghai) Corp. | 何首乌 | 疑似含有多菌灵 | 2013年4月17日 | 99-08 |
9 | 河北沧州 | 沧州市富达进出口贸易有限公司CangZhou Fuda Imp. & Exp. Co., Ltd. | 干枣 | 疑似铅超标 | 2013年4月22日 | 20-03 |
上一篇: 乐斯福收购Alltech位于塞尔维亚的酵母抽提物工厂
下一篇: 欧盟出台两项关于食用香精的新法规