新日食日更情况年1品违品卫本食月输月8反日生法
时间:2025-09-19 06:09:40 出处:淄博零售阅读(143)
更多信息查询请见:输日食品违反日本食品卫生法情况查询
发布日期 | 品 名 | 条文 | 制造者 | 发货者 | 生产国 | 不合格内容 | 担当 检疫所 | 输入者 | 原因 | 措施状況 | 备考 |
1月8日 | 清凉饮料水:苹果汁(森林的年月恩惠苹果汁) | 第11条第2項 | COFRUTOS S.A. | 西班牙 | 成分规格不合格(异物 不合格) | 神戸 | 株式会社 徳岡 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
1月8日 | 原料用果汁:荔枝(FROZEN LYCHEE JUICE) | 第11条第2項 | JIANN CHANG FOOD CO.,输日食品食品LTD. | 台湾 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 东京 | 株式会社 オアシスフーズ | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
1月8日 | 玉米 | 第6条第2号 | AGREX INC | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 18 μg/kg (B1:16.4,违反卫生淄博临淄区百货市场 B2:1.5)検出 | 横浜 | 日本食品化工 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
1月8日 | 玉米 | 第6条第2号 | AGREX INC | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 26 μg/kg (B1:23.9,日本日更 B2:1.7) | 横浜 | 日本食品化工 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
1月8日 | 玉米 | 第6条第2号 | AGREX INC | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 11 μg/kg (B1:11.0) | 横浜 | 日本食品化工 株式会社 | 废弃、法情退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
1月8日 | 不加热食用冷冻食品:鱿鱼类(FROZEN SQUID HALFCUT) | 第11条第2項 | THAI-GER MARINE CO.,况月 LTD. | 泰国 | 成分规格不合格(细菌数 2.3×105/g、大肠菌群 阳性) | 大阪 | 株式会社 丸栄 | 废弃、年月退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
1月8日 | 加热后食用冷冻食品(冻结前未加热):冷冻鱿鱼筒酿糯米饭 | 第11条第2項 | RUNGTHANA INTERFOODS CO.,输日食品食品LTD. | 泰国 | 成分规格不合格(细菌数 3.1×107/g) | 福岡 | 協和商工 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
1月8日 | 玉米 | 第6条第2号 | MITSUI & CO.(U.S.A.),违反卫生淄博临淄区百货市场 INC. | 美国 | 检出 黄曲霉毒素 77μg/kg (B1:71 , B2:5.6 ) | 名古屋 | 三井物産 株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
1月8日 | 食品添加物:L-谷氨酰胺(L-GLUTAMINE) | 第11条第2項 | OMNICA GMBH | 德国 | 成分规格不合格(纯度试验:溶状 不合格、日本日更液性 不合格(pH 4.2)、法情强热残分:不合格(0.12%)) | 成田机场 | 株式会社 オムニカ | 废弃、况月退货等(全部封存) | 自主检查 | ||
1月8日 | 非加热肉制品:西班牙的年月萨拉米香肠 (FUETEC) | 第6条第3号 | ELPOZO ALIMENTACION, S.A. (10.01672/MU) | 西班牙 | 检出 李斯特菌 | 成田机场 | 株式会社 マック・フーズ | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 | ||
1月8日 | 点心类(SHRIMP SNACK) | 第10条 | PHAM-ASSET JOINT VENTURE CO. | 越南 | 指定外添加物(检出 甜蜜素 8 μg/g) | 福岡 | 株式会社 トライアルカンパニー | 废弃、输日食品食品退货等(全部封存) | 自主检查 |
违反卫生
分享到:
上一篇: 尼加拉瓜咖啡出口锐减
温馨提示:以上内容和图片整理于网络,仅供参考,希望对您有帮助!如有侵权行为请联系删除!