系统年第报通料类和饲欧盟8周预警快速食品
时间:2025-09-19 05:05:55 出处:淄博超市阅读(143)
表1 对华信息通报
欧盟淄博利群购物广场通报时间 欧盟淄博利群购物广场 | 通报国 欧盟淄博利群购物广场 | 通报产品 欧盟淄博利群购物广场 | 编 号 欧盟淄博利群购物广场 | 通报原因 欧盟淄博利群购物广场 | 措 施 欧盟淄博利群购物广场 | 备 注 欧盟淄博利群购物广场 |
2013-02-19 欧盟淄博利群购物广场 | 荷兰 欧盟淄博利群购物广场 | 克氏原螯虾(Procambarus clarkii) 欧盟淄博利群购物广场 | 2013.0202 欧盟淄博利群购物广场 | 非法辐照 欧盟淄博利群购物广场 | 在其他成员国市场销售/召回 欧盟淄博利群购物广场 | 信息跟踪 欧盟淄博利群购物广场 |
2013-02-20 欧盟淄博利群购物广场 | 意大利 欧盟淄博利群购物广场 | 红曲米 欧盟淄博利群购物广场 | 2013.0217 欧盟淄博利群购物广场 | 非法辐照 欧盟淄博利群购物广场 | 销售限于通报国/召回 欧盟淄博利群购物广场 | 信息关注 欧盟淄博利群购物广场 |
欧盟淄博利群购物广场
表2 对华拒绝进口通报
欧盟淄博利群购物广场通报时间 欧盟淄博利群购物广场 | 通报国 欧盟淄博利群购物广场 | 通报产品 欧盟淄博利群购物广场 | 编 号 欧盟淄博利群购物广场 | 通报原因 欧盟淄博利群购物广场 | 措 施 欧盟淄博利群购物广场 |
2013-02-19 欧盟淄博利群购物广场 | 意大利 欧盟淄博利群购物广场 | 不锈钢餐具 欧盟淄博利群购物广场 | 2013.AMN 欧盟淄博利群购物广场 | 铬物质迁移 欧盟淄博利群购物广场(2.5mg/kg-ppm) 欧盟淄博利群购物广场 | 无销售/产品遣回 欧盟淄博利群购物广场 |
2013-02-19 欧盟淄博利群购物广场 | 英国 欧盟淄博利群购物广场 | 脱皮花生 欧盟淄博利群购物广场 | 2013.AMU 欧盟淄博利群购物广场 | 黄曲霉毒素 欧盟淄博利群购物广场(B1=3.0;Tot.=4.9/B1=18.5; 欧盟淄博利群购物广场Tot.=21.4µg/kg-ppb) 欧盟淄博利群购物广场 | 无销售/产品遣回 欧盟淄博利群购物广场 |
2013-02-21 欧盟淄博利群购物广场 | 英国 欧盟淄博利群购物广场 | 脱皮花生 欧盟淄博利群购物广场 | 2013.ANG 欧盟淄博利群购物广场 | 黄曲霉毒素 欧盟淄博利群购物广场(B1=3.87;Tot.=4.1/B1=3.3; 欧盟淄博利群购物广场Tot.=4.0µg/kg-ppb) 欧盟淄博利群购物广场 | 官方扣押 欧盟淄博利群购物广场 |
2013-02-21 欧盟淄博利群购物广场 | 法国 欧盟淄博利群购物广场 | 脱壳花生 欧盟淄博利群购物广场 | 2013.ANI 欧盟淄博利群购物广场 | 黄曲霉毒素 欧盟淄博利群购物广场(B1=6.1;Tot.=8.2/B1=3.8; 欧盟淄博利群购物广场Tot.=40µg/kg-ppb) 欧盟淄博利群购物广场 | 海关封存 欧盟淄博利群购物广场 |
2013-02-21 欧盟淄博利群购物广场 | 法国 欧盟淄博利群购物广场 | 花生酥 欧盟淄博利群购物广场 | 2013.ANJ 欧盟淄博利群购物广场 | 黄曲霉毒素 欧盟淄博利群购物广场(B1=3.2;Tot.=3.8/B1=2.9; 欧盟淄博利群购物广场Tot.=10.9µg/kg-ppb) 欧盟淄博利群购物广场 | 海关封存 欧盟淄博利群购物广场 |
2013-02-21 欧盟淄博利群购物广场 | 意大利 欧盟淄博利群购物广场 | 不锈钢刀 欧盟淄博利群购物广场 | 2013.ANK 欧盟淄博利群购物广场 | 铬物质迁移 欧盟淄博利群购物广场(0.24mg/kg-ppm) 欧盟淄博利群购物广场 | 产品遣回 欧盟淄博利群购物广场 |
更多信息查询请见:欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)通报查询欧盟淄博利群购物广场欧盟淄博利群购物广场
欧盟淄博利群购物广场
上一篇: 智利发布通告修订水产养殖出口的相关规定
下一篇: 以威士忌之名,我们在此相聚