情况年2国F自动总月美月汇我国扣留食品
时间:2025-09-19 06:02:33 出处:淄博零售阅读(143)
说明:本资料来自美国FDA官方网站,年月由食品伙伴网翻译整理,美国淄博周村烧饼专卖欢迎转载,自总淄博周村烧饼专卖转载请注明出处!动扣有任何疑问,留国请联系news@foodmate.net.
序号 | 产地 | 制造商 | 产品描述 | 自动扣留原因 | 发布日期 | 进口 警报号 |
1 | 福建漳州 | Dongwei Aquatic Products (Zhangzhou) Co.Ltd东威水产食品(漳州)有限公司 | Tilapia 罗非鱼 | 产品疑似含有沙门氏菌 | 2013年2月6日 | 16-81 |
2 | 广东中山 | Zhongshan Foodstufts And Aquatic Imp. And Exp. Group Co广东省中山食品水产进出口集团有限公司 | Dried Flounder 比目鱼干 | 产品疑似含有沙门氏菌 | 2013年2月11日 | 16-81 |
3 | 广东江门 | JIANG MEN CITY KEEN ADVANCE FOOD CO.,食品LTD | White Nuts Gingko 白果 | 产品疑似含有酒石黄 | 2013年2月25日 | 45-02 |
4 | 山东龙口 | TIDE INTERNATIONAL CO.,LTD 特达经贸有限公司 | Green Beans 青豆 | 产品疑似含有敌百虫 | 2013年2月25日 | 99-08 |
5 | 辽宁大连 | Dalian Junyu Foods Co Ltd | Goji Berries 枸杞 | 产品疑似含有克螨特、四螨嗪 、情况甲基硫菌灵 月汇 | 2013年2月26日 月汇 | 99-05 月汇 |
6 月汇 | 辽宁大连 月汇 | Dalian Junyu Foods Co Ltd 月汇 | Goji Berries 月汇枸杞 月汇 | 产品疑似含有亚硫酸盐却未声明 月汇 | 2013年2月26日 月汇 | 99-21 月汇 |
月汇
上一篇: 乐斯福收购Alltech位于塞尔维亚的酵母抽提物工厂
下一篇: 中美延长食品安全协议