系统年第报通料类和饲欧盟6周预警快速食品
时间:2025-09-19 06:00:45 出处:淄博百货阅读(143)
表1 对华预警通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编 号 | 通报原因 | 措 施 |
2013-02-06 | 比利时 | 冷冻罗非鱼 | 2013.0147 | 磺胺嘧啶(MRL)残留( 382µg/kg - ppb) | 在其他成员国市场销售/产品遣回 |
表2 对华信息通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编 号 | 通报原因 | 措 施 | 备 注 |
2013-02-05 | 斯洛文尼亚 | 蛋糕模具 | 2013.0138 | 挥发性有机成分的报年迁移(1.17%) | 尚未获得销售信息/通知当局 | 信息跟踪 |
2013-02-06 | 波兰 | 绿茶 | 2013.0146 | 乐果残留(0.15mg/kg-ppm) | 销售限于通报国/通知当局 | 信息关注 |
表3 对华拒绝进口通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编 号 | 通报原因 | 措 施 |
2013-02-04 | 荷兰 | 花生馄饨 | 2013.AIU | 非法转基因(CrylAb/CrylAc) | 无销售/海关封存 |
2013-02-04 | 荷兰 | 拉面 | 2013.AJC | 非法转基因(CrylAb/CrylAc) | 无销售/拒绝进口 |
2013-02-04 | 意大利 | 不锈钢刀具(人造石刀把) | 2013.AJA | 铬物质(>0.25 mg/kg-ppm)迁移,锰物质(>0.30 mg/kg-ppm)迁移、第周镍物质(>0.25 mg/kg-ppm)迁移、欧盟淄博小商品批发市场过高的食品迁移总量(25.5; 54.8; 61.4mg/dm² ) | 产品遣回 |
2013-02-04 | 荷兰 | 米饼 | 2013.AIT | 非法转基因(CrylAb/CrylAc) | 无销售/海关封存 |
2013-02-04 | 荷兰 | 日式米饼 | 2013.AIS | 非法转基因(CrylAb/CrylAc) | 无销售/销毁 |
2013-02-04 | 荷兰 | 拉面 | 2013.AIR | 非法转基因(CrylAb/CrylAc) | 无销售/销毁 |
2013-02-05 | 意大利 | 烧烤架 | 2013.AJI | 铬物质( 0.7/0.8/0.2mg/kg-ppm)迁移,锰物质(1.9/5.6/7.5mg/kg-ppm)迁移 、和饲镍物质( 0.01/11/4.2mg/kg-ppm)迁移 | 产品遣回 |
2013-02-05 | 英国 | 冷冻鳕鱼片 | 2013.AJH | 感官不良 | 物理(化学)处理 |
2013-02-06 | 意大利 | 刀叉餐具 | 2013.AKB | 铬物质(7.9mg/kg-ppm)迁移 | 海关控制/通知当局 |
2013-02-06 | 希腊 | 花生仁 | 2013.AKA | 感官不良 | 官方扣押 |
2013-02-06 | 英国 | 冷冻芥兰 | 2013.AKC | 丁醚脲残留(0.12mg/kg-ppm) | 拒绝进口 |
2013-02-07 | 意大利 | 烧烤架 | 2013.AKO | 铬物质(0.7mg/kg-ppm)迁移,料类锰物质(1mg/kg-ppm)迁移 | 拒绝进口 |
2013-02-07 | 荷兰 | 东方混合零食(Oriental Mix) | 2013.AKM | 非法转基因(CrylAb/CrylAc) | 拒绝进口 |
2013-02-07 | 马耳他 | 各式塑料厨具 | 2013.AKK | 不实的快速健康证书 | 海关控制/官方扣押 |
更多信息查询请见:欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)通报查询
上一篇: 日本对我国生产鳗鱼中呋喃它酮加强监视检查